| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 1,334 | 49.89 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 1,267 | 47.38 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 48 | 1.80 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,650 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
1,290
|
1,238
|
35
|
2,563
|
|
Por ciento:
|
50.33
|
48.30
|
1.37
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 1,307 | 49.38 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 1,258 | 47.53 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 56 | 2.12 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,623 | |
|
| En Blanco | 11 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 13 |
| Añadidos a Mano | 20 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
19 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARLOS 'CHARLIE' HERNANDEZ | 1,281 | 49.46 |
| PNP | 'YICO' TORO | 1,189 | 45.91 |
| PIP | ENRIQUE LEFEVRE RAMOS | 66 | 2.55 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,537 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
4 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGITO RAMOS VELEZ | 1,281 | 24.91 |
| PPD | RAFAEL 'RAFY' IRIZARRY | 1,246 | 24.23 |
| PNP | LUIS DANIEL | 1,187 | 23.08 |
| PNP | CARLOS PAGAN | 1,223 | 23.78 |
| PIP | SAMUEL SOTO BOSQUES | 81 | 1.58 |
| PIP | JORGE SCHMIDT NIETO | 71 | 1.38 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 1,122 | 45.10 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 3 | 0.12 |
| PPD | JULIA TORRES | 15 | 0.60 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 12 | 0.48 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 0 | 0.00 |
| PPD | HECTOR FERRER | 1 | 0.04 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 1,132 | 45.50 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 3 | 0.12 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 3 | 0.12 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 2 | 0.08 |
| PNP | JOSE APONTE | 5 | 0.20 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 4 | 0.16 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 133 | 5.35 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 797 | 38.47 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 1 | 0.05 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 22 | 1.06 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 1 | 0.05 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 4 | 0.19 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 14 | 0.68 |
| PNP | NORMA BURGOS | 903 | 43.58 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 4 | 0.19 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 2 | 0.10 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 3 | 0.14 |
| PNP | LUCY ARCE | 1 | 0.05 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 1 | 0.05 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 123 | 5.94 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 109 | 5.26 |
| | Nominación Directa | 34 | 2.00 |
|
| |
| En Blanco | 23 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 30 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ISIDRO NEGRON IRIZARRY | 1,414 | 52.78 |
| PNP | LUIS CANCEL | 1,176 | 43.90 |
| PIP | GREGORIO 'GOYO' OLIVERAS LLANTIN | 42 | 1.57 |
| | Nominación Directa | 14 | 1.00 |
| | TOTAL | 2,646 | |
|
| |
|
| En Blanco | 23 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 10 |
|
| Inscritos | 3,162 |
| Votaron | 2,694 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
6 de
7
|
|
6 de
6
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
85.71 %
|
|
de
100.00 %
|
|