| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 8,764 | 48.47 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 8,635 | 47.76 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 528 | 2.92 |
| | Nominación Directa | 24 | 0.00 |
| | TOTAL | 17,951 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
8,403
|
8,406
|
444
|
17,253
|
|
Por ciento:
|
48.70
|
48.72
|
2.57
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 8,640 | 48.32 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 8,598 | 48.08 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 507 | 2.84 |
| | Nominación Directa | 6 | 0.00 |
| | TOTAL | 17,751 | |
|
| En Blanco | 50 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 80 |
| Añadidos a Mano | 181 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
23 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RAFAEL A. GARCIA COLON | 8,241 | 46.57 |
| PNP | HERI MARTINEZ PIÑA | 8,543 | 48.28 |
| PIP | JOSE MANUEL DIAZ PEREZ | 685 | 3.87 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 17,473 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
5 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | MODESTO L. AGOSTO ALICEA | 7,774 | 22.58 |
| PPD | BRUNO A. RAMOS OLIVERA | 7,877 | 22.88 |
| PNP | MAYITA MELENDEZ | 8,442 | 24.52 |
| PNP | LINNETTE TOLEDO | 8,531 | 24.78 |
| PIP | MYRNA RODRIGUEZ LUGO | 812 | 2.36 |
| PIP | LUIS VARELA ORTIZ | 770 | 2.24 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 7,189 | 40.80 |
| PPD | JULIA TORRES | 185 | 1.05 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 108 | 0.61 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 24 | 0.14 |
| PPD | HECTOR FERRER | 43 | 0.24 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 58 | 0.33 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 7,892 | 44.79 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 65 | 0.37 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 10 | 0.06 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 44 | 0.25 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 23 | 0.13 |
| PNP | JOSE APONTE | 39 | 0.22 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,715 | 9.73 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 6,589 | 38.56 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 98 | 0.57 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 19 | 0.11 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 88 | 0.51 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 98 | 0.57 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 4 | 0.02 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 7,490 | 43.83 |
| PNP | NORMA BURGOS | 322 | 1.88 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 9 | 0.05 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 29 | 0.17 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 9 | 0.05 |
| PNP | LUCY ARCE | 1 | 0.01 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,533 | 8.97 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 564 | 3.30 |
| | Nominación Directa | 13 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 133 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 89 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CESAR VIVALDI RODRIGUEZ | 7,697 | 42.73 |
| PNP | ABEL NAZARIO YAUCO | 9,838 | 54.62 |
| PIP | THELMA ESTEVA PACHECO | 355 | 1.97 |
| | Nominación Directa | 13 | 0.00 |
| | TOTAL | 17,903 | |
|
| |
|
| En Blanco | 45 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 63 |
|
| Inscritos | 22,155 |
| Votaron | 18,296 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
23 de
24
|
|
22 de
23
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
95.83 %
|
|
de
95.65 %
|
|