| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 5,626 | 46.55 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 6,178 | 51.11 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 190 | 1.57 |
| | Nominación Directa | 6 | 0.00 |
| | TOTAL | 12,000 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
5,485
|
6,021
|
154
|
11,660
|
|
Por ciento:
|
47.04
|
51.64
|
1.32
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 5,583 | 46.59 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 6,140 | 51.24 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 172 | 1.44 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 11,896 | |
|
| En Blanco | 50 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 37 |
| Añadidos a Mano | 31 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
22 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RAMON RUIZ NIEVES 'RAMONCITO' | 5,467 | 46.49 |
| PNP | JAVIER A. RIVERA AQUINO | 5,914 | 50.29 |
| PIP | ERNESTO (COBI) DAVILA | 227 | 1.93 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 11,608 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
5 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | MODESTO L. AGOSTO ALICEA | 5,349 | 23.10 |
| PPD | BRUNO A. RAMOS OLIVERA | 5,357 | 23.13 |
| PNP | MAYITA MELENDEZ | 5,911 | 25.52 |
| PNP | LINNETTE TOLEDO | 5,873 | 25.36 |
| PIP | MYRNA RODRIGUEZ LUGO | 259 | 1.12 |
| PIP | LUIS VARELA ORTIZ | 260 | 1.12 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HECTOR FERRER | 5,005 | 42.90 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 28 | 0.24 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 28 | 0.24 |
| PPD | JULIA TORRES | 13 | 0.11 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 74 | 0.63 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 12 | 0.10 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 5,629 | 48.24 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 35 | 0.30 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 14 | 0.12 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 26 | 0.22 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 9 | 0.08 |
| PNP | JOSE APONTE | 19 | 0.16 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 624 | 5.35 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 4,516 | 39.96 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 5 | 0.04 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 5 | 0.04 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 100 | 0.88 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 7 | 0.06 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 36 | 0.32 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 4,957 | 43.86 |
| PNP | NORMA BURGOS | 131 | 1.16 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 3 | 0.03 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 20 | 0.18 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 9 | 0.08 |
| PNP | LUCY ARCE | 2 | 0.02 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 895 | 7.92 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 462 | 4.09 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 96 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 55 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO VERA MONROIG | 5,720 | 47.52 |
| PNP | JAIME H. BARLUCEA MALDONADO | 5,998 | 49.83 |
| PIP | ELIZABETH MASSOL | 159 | 1.32 |
| | Nominación Directa | 9 | 0.00 |
| | TOTAL | 11,886 | |
|
| |
|
| En Blanco | 95 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 55 |
|
| Inscritos | 14,171 |
| Votaron | 12,082 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
20 de
20
|
|
19 de
20
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
95.00 %
|
|