| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 11,235 | 48.51 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 11,327 | 48.91 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 426 | 1.84 |
| | Nominación Directa | 27 | 0.00 |
| | TOTAL | 23,015 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
10,899
|
11,103
|
349
|
22,351
|
|
Por ciento:
|
48.76
|
49.68
|
1.56
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 11,130 | 48.42 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 11,285 | 49.10 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 422 | 1.84 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,842 | |
|
| En Blanco | 53 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 90 |
| Añadidos a Mano | 156 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
26 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RADAMES 'RANDY' PEREZ RODRIGUEZ | 11,533 | 50.31 |
| PNP | JOSE LUIS JIMENEZ NEGRON | 10,635 | 46.40 |
| PIP | IVAN RIVERA RIVERA | 502 | 2.19 |
| | Nominación Directa | 15 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,685 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 10,990 | 24.55 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 10,845 | 24.23 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 10,818 | 24.17 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 10,668 | 23.83 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 662 | 1.48 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 540 | 1.21 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JULIA TORRES | 9,958 | 44.27 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 192 | 0.85 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 31 | 0.14 |
| PPD | HECTOR FERRER | 48 | 0.21 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 48 | 0.21 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 34 | 0.15 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 10,236 | 45.51 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 168 | 0.75 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 11 | 0.05 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 60 | 0.27 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 12 | 0.05 |
| PNP | JOSE APONTE | 30 | 0.13 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,426 | 6.34 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 9,553 | 42.51 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 13 | 0.06 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 103 | 0.46 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 143 | 0.64 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 3 | 0.01 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 13 | 0.06 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 9,870 | 43.92 |
| PNP | NORMA BURGOS | 316 | 1.41 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 8 | 0.04 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 22 | 0.10 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 8 | 0.04 |
| PNP | LUCY ARCE | 7 | 0.03 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,462 | 6.51 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 715 | 3.18 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 126 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 111 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RAMONCITO HERNANDEZ | 12,676 | 54.70 |
| PNP | OSVALDO 'VALDO' COLON | 10,106 | 43.61 |
| PIP | ANIBAL DIAZ HERNANDEZ | 246 | 1.06 |
| | Nominación Directa | 12 | 0.00 |
| | TOTAL | 23,040 | |
|
| |
|
| En Blanco | 69 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 66 |
|
| Inscritos | 29,142 |
| Votaron | 23,337 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
17 de
18
|
|
17 de
17
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
94.44 %
|
|
de
100.00 %
|
|