| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 3,153 | 45.33 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 3,578 | 51.44 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 162 | 2.33 |
| | Nominación Directa | 19 | 0.00 |
| | TOTAL | 6,912 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
3,018
|
3,453
|
129
|
6,600
|
|
Por ciento:
|
45.73
|
52.32
|
1.95
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 3,125 | 45.55 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 3,531 | 51.47 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 157 | 2.29 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 6,816 | |
|
| En Blanco | 18 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 26 |
| Añadidos a Mano | 17 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
36 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | GEORGIE FUENTES MATTA | 3,235 | 47.65 |
| PNP | JOHNNY MENDEZ | 3,305 | 48.68 |
| PIP | LYDIA RAMOS IRALDO | 189 | 2.78 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 6,729 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
8 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | YASMIN MEJIAS | 3,113 | 23.60 |
| PPD | JUAN CANCEL ALEGRIA | 3,023 | 22.92 |
| PNP | LORNNA SOTO | 3,300 | 25.02 |
| PNP | HECTOR MARTINEZ | 3,282 | 24.88 |
| PIP | CARMEN TEXEIRA | 187 | 1.42 |
| PIP | PACO ABREU | 186 | 1.41 |
| LCL | EBENECER LOPEZ RUYOL | 20 | 0.15 |
| | Nominación Directa | 19 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 2,697 | 40.57 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 31 | 0.47 |
| PPD | JULIA TORRES | 16 | 0.24 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 71 | 1.07 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 16 | 0.24 |
| PPD | HECTOR FERRER | 28 | 0.42 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 3,087 | 46.44 |
| PNP | JOSE APONTE | 31 | 0.47 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 27 | 0.41 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 22 | 0.33 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 15 | 0.23 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 15 | 0.23 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 527 | 7.93 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 2,458 | 37.79 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 17 | 0.26 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 27 | 0.42 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 7 | 0.11 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 35 | 0.54 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 54 | 0.83 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 2,891 | 44.45 |
| PNP | LUCY ARCE | 4 | 0.06 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 8 | 0.12 |
| PNP | NORMA BURGOS | 104 | 1.60 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 2 | 0.03 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 39 | 0.60 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 482 | 7.41 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 315 | 4.84 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 38 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 22 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | GILBERTO LEX CAMACHO | 3,469 | 49.86 |
| PNP | PEDRO COLON | 3,317 | 47.67 |
| PIP | MYRIBEL SANTIAGO | 117 | 1.68 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 6,905 | |
|
| |
|
| En Blanco | 31 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 22 |
|
| Inscritos | 9,053 |
| Votaron | 5,531 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
8 de
8
|
|
8 de
8
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|