| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 7,777 | 50.38 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 7,205 | 46.67 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 354 | 2.29 |
| | Nominación Directa | 10 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,346 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
7,516
|
7,084
|
305
|
14,905
|
|
Por ciento:
|
50.43
|
47.53
|
2.05
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 7,627 | 49.81 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 7,209 | 47.08 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 382 | 2.49 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,220 | |
|
| En Blanco | 36 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 55 |
| Añadidos a Mano | 190 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
11 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JAVIER GARCIA CABAN | 7,333 | 48.39 |
| PNP | EDWIN OCASIO JR. | 7,109 | 46.91 |
| PIP | ANGEL R. (RAFITA) SANTANA CONCEPCION | 533 | 3.52 |
| | Nominación Directa | 19 | 0.00 |
| | TOTAL | 14,994 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
3 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | LUCY MOLINARI | 7,289 | 24.52 |
| PPD | RAFAEL (RAFY) RODRIGUEZ VARGAS | 7,203 | 24.23 |
| PNP | VICTOR DAVID LOUBRIEL | 6,986 | 23.50 |
| PNP | JOSE EMILIO GONZALEZ | 6,965 | 23.43 |
| PIP | DAMARIS MANGUAL VELEZ | 604 | 2.03 |
| PIP | JOSUE R. CORREA COLON | 522 | 1.76 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 6,459 | 42.66 |
| PPD | JULIA TORRES | 45 | 0.30 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 164 | 1.08 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 43 | 0.28 |
| PPD | HECTOR FERRER | 55 | 0.36 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 81 | 0.54 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 6,650 | 43.92 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 35 | 0.23 |
| PNP | JOSE APONTE | 42 | 0.28 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 36 | 0.24 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 57 | 0.38 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 15 | 0.10 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,298 | 8.57 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 6,146 | 40.53 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 60 | 0.40 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 35 | 0.23 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 79 | 0.52 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 124 | 0.82 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 18 | 0.12 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 6,352 | 41.89 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 23 | 0.15 |
| PNP | LUCY ARCE | 15 | 0.10 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 17 | 0.11 |
| PNP | NORMA BURGOS | 193 | 1.27 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 14 | 0.09 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,420 | 9.36 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 500 | 3.30 |
| | Nominación Directa | 8 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 94 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 66 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE LUIS COLON GONZALEZ | 7,100 | 45.98 |
| PNP | EDGAR A. SANTANA RIVERA | 7,889 | 51.09 |
| PIP | FREMIOT 'FREMMIE' SANTIAGO NARVAEZ | 252 | 1.63 |
| LCL | CHU VALLE | 82 | 0.53 |
| | Nominación Directa | 16 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,339 | |
|
| |
|
| En Blanco | 52 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 49 |
|
| Inscritos | 19,251 |
| Votaron | 15,656 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
12 de
13
|
|
12 de
12
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
92.31 %
|
|
de
100.00 %
|
|