| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 2,895 | 57.47 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 1,964 | 38.99 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 118 | 2.34 |
| | Nominación Directa | 7 | 0.00 |
| | TOTAL | 4,984 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
2,775
|
1,900
|
98
|
4,773
|
|
Por ciento:
|
58.14
|
39.81
|
2.05
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 2,853 | 57.16 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 1,947 | 39.01 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 138 | 2.76 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 4,938 | |
|
| En Blanco | 29 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 24 |
| Añadidos a Mano | 26 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
18 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | TONY MENDEZ | 2,771 | 57.41 |
| PNP | TOMAS BONILLA FELICIANO | 1,819 | 37.68 |
| PIP | LEAMSI 'LEO' FONTANEZ GONZALEZ | 165 | 3.42 |
| | Nominación Directa | 12 | 0.00 |
| | TOTAL | 4,767 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
4 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGITO RAMOS VELEZ | 2,732 | 28.43 |
| PPD | RAFAEL 'RAFY' IRIZARRY | 2,780 | 28.93 |
| PNP | LUIS DANIEL | 1,877 | 19.53 |
| PNP | CARLOS PAGAN | 1,820 | 18.94 |
| PIP | SAMUEL SOTO BOSQUES | 152 | 1.58 |
| PIP | JORGE SCHMIDT NIETO | 185 | 1.93 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JULIA TORRES | 2,486 | 51.56 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 48 | 1.00 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 11 | 0.23 |
| PPD | HECTOR FERRER | 10 | 0.21 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 34 | 0.71 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 31 | 0.64 |
| PNP | JOSE APONTE | 1,685 | 34.94 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 11 | 0.23 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 11 | 0.23 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 5 | 0.10 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 11 | 0.23 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 6 | 0.12 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 411 | 8.52 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 2,260 | 47.16 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 13 | 0.27 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 26 | 0.54 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 47 | 0.98 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 3 | 0.06 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 5 | 0.10 |
| PNP | LUCY ARCE | 1,478 | 30.84 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 4 | 0.08 |
| PNP | NORMA BURGOS | 71 | 1.48 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 2 | 0.04 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 7 | 0.15 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 5 | 0.10 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 429 | 8.95 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 379 | 7.91 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 35 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 25 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ(GUILLITO) | 3,009 | 59.67 |
| PNP | SANTOS VELEZ SANCHEZ | 1,883 | 37.34 |
| PIP | UBALDO M. SOTO MIRANDA | 92 | 1.82 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 4,989 | |
|
| |
|
| En Blanco | 30 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 24 |
|
| Inscritos | 6,234 |
| Votaron | 5,063 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
5 de
6
|
|
5 de
5
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
83.33 %
|
|
de
100.00 %
|
|