| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 3,883 | 45.18 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 4,475 | 52.07 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 181 | 2.11 |
| | Nominación Directa | 13 | 0.00 |
| | TOTAL | 8,552 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
3,741
|
4,262
|
160
|
8,163
|
|
Por ciento:
|
45.83
|
52.21
|
1.96
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 3,828 | 45.02 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 4,449 | 52.33 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 183 | 2.15 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 8,460 | |
|
| En Blanco | 23 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 19 |
| Añadidos a Mano | 45 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
33 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SARA ROSARIO | 3,759 | 42.89 |
| PNP | ANGEL R. PEÑA ROSA | 4,229 | 48.25 |
| PIP | JOSE A. GARCIA ORTIZ | 270 | 3.08 |
| | Nominación Directa | 418 | 5.00 |
| | TOTAL | 8,676 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
7 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE LUIS DALMAU SANTIAGO | 3,672 | 22.38 |
| PPD | SIXTO HERNANDEZ SERRANO | 3,630 | 22.12 |
| PNP | PICKIE DIAZ | 4,241 | 25.84 |
| PNP | RAFY UCETA | 4,224 | 25.74 |
| PIP | VICTOR TORRES ORTIZ | 274 | 1.67 |
| PIP | RAUL TIRADO HIJO | 281 | 1.71 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HECTOR FERRER | 3,248 | 33.48 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 162 | 1.67 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 142 | 1.46 |
| PPD | JULIA TORRES | 120 | 1.24 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 202 | 2.08 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 132 | 1.36 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 3,857 | 39.76 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 217 | 2.24 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 195 | 2.01 |
| PNP | JOSE APONTE | 226 | 2.33 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 196 | 2.02 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 228 | 2.35 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 688 | 7.09 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 3,051 | 32.30 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 7 | 0.07 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 11 | 0.12 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 133 | 1.41 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 119 | 1.26 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 148 | 1.57 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 3,735 | 39.54 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 215 | 2.28 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 198 | 2.10 |
| PNP | LUCY ARCE | 186 | 1.97 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 197 | 2.09 |
| PNP | NORMA BURGOS | 303 | 3.21 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 659 | 6.98 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 395 | 4.18 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 52 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 36 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE A. RIVERA | 3,926 | 43.78 |
| PNP | MANOLITO | 4,416 | 49.25 |
| PIP | MARIA SOCORRO RESTO CASTRO | 130 | 1.45 |
| | Nominación Directa | 435 | 5.00 |
| | TOTAL | 8,907 | |
|
| |
|
| En Blanco | 33 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 27 |
|
| Inscritos | 10,532 |
| Votaron | 8,640 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
8 de
8
|
|
8 de
8
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|