| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 12,733 | 49.79 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 12,132 | 47.44 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 495 | 1.94 |
| | Nominación Directa | 48 | 0.00 |
| | TOTAL | 25,408 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
12,321
|
11,666
|
411
|
24,398
|
|
Por ciento:
|
50.50
|
47.82
|
1.68
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 12,548 | 49.91 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 11,918 | 47.41 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 497 | 1.98 |
| | Nominación Directa | 11 | 0.00 |
| | TOTAL | 24,974 | |
|
| En Blanco | 90 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 75 |
| Añadidos a Mano | 51 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
16 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SERGIO ORTIZ QUIÑONES | 12,916 | 50.92 |
| PNP | IVAN RODRIGUEZ | 11,523 | 45.43 |
| PIP | PEDRO JUAN MENDEZ ACOSTA | 591 | 2.33 |
| | Nominación Directa | 125 | 0.00 |
| | TOTAL | 25,155 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
4 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGITO RAMOS VELEZ | 12,342 | 25.16 |
| PPD | RAFAEL 'RAFY' IRIZARRY | 12,352 | 25.18 |
| PNP | LUIS DANIEL | 11,444 | 23.33 |
| PNP | CARLOS PAGAN | 11,531 | 23.50 |
| PIP | SAMUEL SOTO BOSQUES | 565 | 1.15 |
| PIP | JORGE SCHMIDT NIETO | 613 | 1.25 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HECTOR FERRER | 11,299 | 45.75 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 113 | 0.46 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 55 | 0.22 |
| PPD | JULIA TORRES | 100 | 0.40 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 150 | 0.61 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 47 | 0.19 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 10,805 | 43.75 |
| PNP | JOSE APONTE | 61 | 0.25 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 99 | 0.40 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 58 | 0.23 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 24 | 0.10 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 65 | 0.26 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,611 | 6.52 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 10,412 | 42.10 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 32 | 0.13 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 27 | 0.11 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 104 | 0.42 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 32 | 0.13 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 81 | 0.33 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 9,272 | 37.49 |
| PNP | LUCY ARCE | 154 | 0.62 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 30 | 0.12 |
| PNP | NORMA BURGOS | 245 | 0.99 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 28 | 0.11 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 57 | 0.23 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,384 | 5.60 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 2,557 | 10.34 |
| | Nominación Directa | 108 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 125 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 85 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CHARLIE DELGADO | 13,861 | 54.89 |
| PNP | CANO MERCADO | 10,745 | 42.55 |
| PIP | RAMON VEGA | 356 | 1.41 |
| | Nominación Directa | 29 | 0.00 |
| | TOTAL | 24,991 | |
|
| |
|
| En Blanco | 167 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 96 |
|
| Inscritos | 30,914 |
| Votaron | 22,555 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
27 de
27
|
|
27 de
27
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|