| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 8,484 | 43.91 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 10,350 | 53.57 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 350 | 1.81 |
| | Nominación Directa | 28 | 0.00 |
| | TOTAL | 19,212 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
8,194
|
10,108
|
295
|
18,597
|
|
Por ciento:
|
44.06
|
54.35
|
1.59
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 8,365 | 43.68 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 10,332 | 53.96 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 341 | 1.78 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 19,040 | |
|
| En Blanco | 53 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 56 |
| Añadidos a Mano | 58 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
17 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | LOURDES RIOS | 7,829 | 41.03 |
| PNP | JOSE LUIS RIVERA GUERRA 17 | 10,640 | 55.76 |
| PIP | DAVID MORALES ARROYO | 427 | 2.24 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,901 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
4 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGITO RAMOS VELEZ | 7,506 | 20.17 |
| PPD | RAFAEL 'RAFY' IRIZARRY | 7,664 | 20.59 |
| PNP | LUIS DANIEL | 10,826 | 29.09 |
| PNP | CARLOS PAGAN | 10,085 | 27.10 |
| PIP | SAMUEL SOTO BOSQUES | 511 | 1.37 |
| PIP | JORGE SCHMIDT NIETO | 445 | 1.20 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 7,212 | 38.40 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 53 | 0.28 |
| PPD | HECTOR FERRER | 63 | 0.34 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 92 | 0.49 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 74 | 0.39 |
| PPD | JULIA TORRES | 74 | 0.39 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 9,364 | 49.86 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 66 | 0.35 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 366 | 1.95 |
| PNP | JOSE APONTE | 59 | 0.31 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 83 | 0.44 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 77 | 0.41 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,016 | 5.41 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 6,404 | 34.19 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 128 | 0.68 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 157 | 0.84 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 26 | 0.14 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 38 | 0.20 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 109 | 0.58 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 8,326 | 44.45 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 90 | 0.48 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 57 | 0.30 |
| PNP | LUCY ARCE | 96 | 0.51 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 26 | 0.14 |
| PNP | NORMA BURGOS | 313 | 1.67 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,155 | 6.17 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 1,624 | 8.67 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 106 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 74 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | MARIANITO | 7,607 | 39.02 |
| PNP | KIKO AVILES | 11,174 | 57.32 |
| PIP | MIGUEL A. CHEVERE | 403 | 2.07 |
| | Nominación Directa | 25 | 0.00 |
| | TOTAL | 19,209 | |
|
| |
|
| En Blanco | 147 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 139 |
|
| Inscritos | 23,362 |
| Votaron | 19,444 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
13 de
14
|
|
13 de
13
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
92.86 %
|
|
de
100.00 %
|
|