| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 9,955 | 54.13 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 7,985 | 43.42 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 338 | 1.84 |
| | Nominación Directa | 23 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,301 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
9,621
|
7,820
|
300
|
17,741
|
|
Por ciento:
|
54.23
|
44.08
|
1.69
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 9,796 | 53.68 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 7,990 | 43.79 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 371 | 2.03 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,157 | |
|
| En Blanco | 32 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 59 |
| Añadidos a Mano | 74 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
28 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HONIS FUENTES VILLANUEVA | 9,018 | 49.95 |
| PNP | JUNE RIVERA | 8,431 | 46.70 |
| PIP | WIGBERTO (BERTO) BERRIOS BERRIOS | 488 | 2.70 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 17,940 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 9,246 | 26.14 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 9,234 | 26.11 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 7,865 | 22.24 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 7,832 | 22.14 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 562 | 1.59 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 513 | 1.45 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 8,533 | 47.77 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 47 | 0.26 |
| PPD | JULIA TORRES | 16 | 0.09 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 138 | 0.77 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 49 | 0.27 |
| PPD | HECTOR FERRER | 50 | 0.28 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 7,518 | 42.09 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 49 | 0.27 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 13 | 0.07 |
| PNP | JOSE APONTE | 25 | 0.14 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 25 | 0.14 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 31 | 0.17 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,253 | 7.01 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 8,062 | 45.61 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 19 | 0.11 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 45 | 0.25 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 9 | 0.05 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 131 | 0.74 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 141 | 0.80 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 7,269 | 41.12 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 28 | 0.16 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 16 | 0.09 |
| PNP | LUCY ARCE | 7 | 0.04 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 11 | 0.06 |
| PNP | NORMA BURGOS | 184 | 1.04 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,308 | 7.40 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 323 | 1.83 |
| | Nominación Directa | 9 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 74 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 41 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | MANOLO ORTEGA | 9,018 | 49.14 |
| PNP | ORLANDO ORTIZ | 8,902 | 48.51 |
| PIP | MARIA ELENA NEGRON | 314 | 1.71 |
| | Nominación Directa | 7 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,241 | |
|
| |
|
| En Blanco | 52 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 58 |
|
| Inscritos | 21,066 |
| Votaron | 18,475 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
13 de
13
|
|
12 de
13
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
92.31 %
|
|