| |
 |
 |
 |
|
|
| |
PPD |
PNP |
PIP |
Otros |
Total |
| |
ROBERTO L. PRATS PALERM |
LUIS FORTUÑO |
EDWIN IRIZARRY MORA |
|
|
|
|
Seleccione el Distrito Senatorial para información adicional
|
|
| | | | | | |
| San Juan I | 102,837 | 102,860 | 8,365 | 1,253 | 215,315 |
| Bayamón II | 105,559 | 116,676 | 7,089 | 1,170 | 230,494 |
| Arecibo III | 120,332 | 126,138 | 5,682 | 1,510 | 253,662 |
| Mayagüez IV | 128,054 | 126,149 | 7,608 | 1,948 | 263,759 |
| Ponce V | 121,607 | 112,165 | 6,547 | 1,601 | 241,920 |
| Guayama VI | 131,207 | 130,696 | 6,650 | 1,539 | 270,092 |
| Humacao VII | 123,754 | 122,220 | 7,076 | 1,543 | 254,593 |
| Carolina VIII | 104,222 | 110,194 | 6,486 | 1,429 | 222,331 |
| Total | 937,572 | 947,098 | 55,503 | 11,993 | 1,952,166 |
|
| |
| *Desglose de Otros | |
| * Nominación Directa | 450 |
| * En Blanco | 4,941 |
| * Protestadas y No Adjudicadas | 6,602 |
|
|
| Participación en Unidades | Reportadas |
| Inscritos Unidades Reportadas | 2,436,711 |
| Votaron | 0 |
|
Total de Inscritos
|
2,440,131
|
|
|
|
Unidades Reportadas: 1,816 de 1,848 para un 98.27%
|
|