| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 972 | 46.71 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 1,032 | 49.59 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 60 | 2.88 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,066 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
930
|
989
|
56
|
1,975
|
|
Por ciento:
|
47.09
|
50.08
|
2.84
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 960 | 46.74 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 1,013 | 49.32 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 66 | 3.21 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,039 | |
|
| En Blanco | 6 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 9 |
| Añadidos a Mano | 26 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
36 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | GEORGIE FUENTES MATTA | 919 | 45.61 |
| PNP | JOHNNY MENDEZ | 972 | 48.24 |
| PIP | LYDIA RAMOS IRALDO | 87 | 4.32 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 1,980 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
8 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | YASMIN MEJIAS | 918 | 23.09 |
| PPD | JUAN CANCEL ALEGRIA | 887 | 22.31 |
| PNP | LORNNA SOTO | 983 | 24.73 |
| PNP | HECTOR MARTINEZ | 975 | 24.53 |
| PIP | CARMEN TEXEIRA | 74 | 1.86 |
| PIP | PACO ABREU | 74 | 1.86 |
| LCL | EBENECER LOPEZ RUYOL | 29 | 0.73 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 785 | 39.13 |
| PPD | JULIA TORRES | 5 | 0.25 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 26 | 1.30 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 1 | 0.05 |
| PPD | HECTOR FERRER | 2 | 0.10 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 18 | 0.90 |
| PNP | JOSE APONTE | 916 | 45.66 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 8 | 0.40 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 4 | 0.20 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 0 | 0.00 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 5 | 0.25 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 5 | 0.25 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 195 | 9.72 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 742 | 39.45 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 10 | 0.53 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 2 | 0.11 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 11 | 0.58 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 14 | 0.74 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 2 | 0.11 |
| PNP | LUCY ARCE | 849 | 45.14 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 7 | 0.37 |
| PNP | NORMA BURGOS | 33 | 1.75 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 0 | 0.00 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 3 | 0.16 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 10 | 0.53 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 60 | 3.19 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 102 | 5.42 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 15 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 20 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | EDUARD RIVERA CORREA | 1,039 | 50.02 |
| PNP | CARLOS MERCADO | 944 | 45.45 |
| PIP | PEPE ALVAREZ | 59 | 2.84 |
| | Nominación Directa | 12 | 1.00 |
| | TOTAL | 2,054 | |
|
| |
|
| En Blanco | 14 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 9 |
|
| Inscritos | 2,777 |
| Votaron | 1,915 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
4 de
4
|
|
4 de
4
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|