| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 14,515 | 47.97 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 14,796 | 48.90 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 770 | 2.54 |
| | Nominación Directa | 32 | 0.00 |
| | TOTAL | 30,113 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
13,845
|
14,471
|
659
|
28,975
|
|
Por ciento:
|
47.78
|
49.94
|
2.27
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 14,261 | 47.44 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 14,811 | 49.27 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 846 | 2.81 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 29,920 | |
|
| En Blanco | 51 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 92 |
| Añadidos a Mano | 256 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
9 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | MANOLO DIAZ | 12,989 | 44.10 |
| PNP | NELSON DEL VALLE | 14,782 | 50.19 |
| PIP | ANNABELLE RIVERA SANTIAGO | 1,401 | 4.76 |
| | Nominación Directa | 9 | 0.00 |
| | TOTAL | 29,181 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
2 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE ZAPATA | 12,807 | 22.30 |
| PPD | HARRY APONTE RIVERA | 12,744 | 22.19 |
| PNP | MIGDALIA PADILLA ALVELO | 14,645 | 25.50 |
| PNP | CARMELO RIOS | 14,292 | 24.88 |
| PIP | JOSE E. (PREMIER) MARRERO | 1,335 | 2.32 |
| PIP | MARIO MALDONADO RAMIREZ | 1,345 | 2.34 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 11,472 | 39.55 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 63 | 0.22 |
| PPD | HECTOR FERRER | 118 | 0.41 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 125 | 0.43 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 84 | 0.29 |
| PPD | JULIA TORRES | 51 | 0.18 |
| PNP | JOSE APONTE | 13,321 | 45.93 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 84 | 0.29 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 116 | 0.40 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 37 | 0.13 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 104 | 0.36 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 53 | 0.18 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 3,100 | 10.69 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 10,197 | 36.21 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 173 | 0.61 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 229 | 0.81 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 23 | 0.08 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 42 | 0.15 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 145 | 0.51 |
| PNP | LUCY ARCE | 12,349 | 43.86 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 37 | 0.13 |
| PNP | NORMA BURGOS | 513 | 1.82 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 30 | 0.11 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 57 | 0.20 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 45 | 0.16 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 2,935 | 10.42 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 1,110 | 3.94 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 146 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 126 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RAFAEL 'RAFAELITO' LOPEZ | 13,992 | 46.76 |
| PNP | LUIS COLLAZO 'JUMBO' | 14,948 | 49.95 |
| PIP | IVAN A. SANCHEZ ALMODOVAR | 781 | 2.61 |
| | Nominación Directa | 15 | 0.00 |
| | TOTAL | 29,736 | |
|
| |
|
| En Blanco | 120 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 68 |
|
| Inscritos | 36,277 |
| Votaron | 28,217 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
18 de
18
|
|
17 de
17
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|