| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 1,642 | 45.43 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 1,903 | 52.66 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 37 | 1.02 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 3,587 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
1,588
|
1,855
|
30
|
3,473
|
|
Por ciento:
|
45.72
|
53.41
|
0.86
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 1,627 | 45.43 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 1,888 | 52.72 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 39 | 1.09 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 3,554 | |
|
| En Blanco | 13 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 14 |
| Añadidos a Mano | 16 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
14 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RAMON DASTA | 1,632 | 45.62 |
| PNP | CARLOS MOLINA | 1,851 | 51.75 |
| PIP | HERIBERTO PEREZ SERRANO | 49 | 1.37 |
| | Nominación Directa | 11 | 0.00 |
| | TOTAL | 3,543 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
3 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | LUCY MOLINARI | 1,590 | 22.77 |
| PPD | RAFAEL (RAFY) RODRIGUEZ VARGAS | 1,566 | 22.43 |
| PNP | VICTOR DAVID LOUBRIEL | 1,835 | 26.28 |
| PNP | JOSE EMILIO GONZALEZ | 1,841 | 26.37 |
| PIP | DAMARIS MANGUAL VELEZ | 63 | 0.90 |
| PIP | JOSUE R. CORREA COLON | 53 | 0.76 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 1,442 | 40.99 |
| PPD | JULIA TORRES | 11 | 0.31 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 43 | 1.22 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 2 | 0.06 |
| PPD | HECTOR FERRER | 11 | 0.31 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 13 | 0.37 |
| PNP | JOSE APONTE | 1,759 | 50.00 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 5 | 0.14 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 18 | 0.51 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 0 | 0.00 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 7 | 0.20 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 8 | 0.23 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 165 | 4.69 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 1,331 | 40.72 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 10 | 0.31 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 2 | 0.06 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 17 | 0.52 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 27 | 0.83 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 0 | 0.00 |
| PNP | LUCY ARCE | 1,502 | 45.95 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 1 | 0.03 |
| PNP | NORMA BURGOS | 55 | 1.68 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 2 | 0.06 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 6 | 0.18 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 2 | 0.06 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 177 | 5.41 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 103 | 3.15 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 20 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 14 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE 'CHELY' RODRIGUEZ | 1,709 | 47.39 |
| PNP | EDWIN NIEVES TROCHE | 1,841 | 51.05 |
| PIP | SIGFREDO 'FIFO' AGUILAR LLANEZ | 22 | 0.61 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 3,575 | |
|
| |
|
| En Blanco | 13 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 18 |
|
| Inscritos | 4,292 |
| Votaron | 3,630 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
4 de
5
|
|
4 de
4
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
80.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|