| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 11,022 | 45.25 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 12,544 | 51.50 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 549 | 2.25 |
| | Nominación Directa | 50 | 0.00 |
| | TOTAL | 24,165 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
10,101
|
11,748
|
423
|
22,272
|
|
Por ciento:
|
45.35
|
52.75
|
1.90
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 10,770 | 44.65 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 12,604 | 52.25 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 550 | 2.28 |
| | Nominación Directa | 7 | 0.00 |
| | TOTAL | 23,931 | |
|
| En Blanco | 116 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 75 |
| Añadidos a Mano | 92 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
18 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | TONY MENDEZ | 10,002 | 42.23 |
| PNP | TOMAS BONILLA FELICIANO | 12,818 | 54.12 |
| PIP | LEAMSI 'LEO' FONTANEZ GONZALEZ | 638 | 2.69 |
| | Nominación Directa | 22 | 0.00 |
| | TOTAL | 23,480 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
4 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGITO RAMOS VELEZ | 9,786 | 21.23 |
| PPD | RAFAEL 'RAFY' IRIZARRY | 9,855 | 21.38 |
| PNP | LUIS DANIEL | 12,729 | 27.62 |
| PNP | CARLOS PAGAN | 12,150 | 26.36 |
| PIP | SAMUEL SOTO BOSQUES | 657 | 1.43 |
| PIP | JORGE SCHMIDT NIETO | 695 | 1.51 |
| | Nominación Directa | 17 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 8,619 | 35.72 |
| PPD | JULIA TORRES | 215 | 0.89 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 283 | 1.17 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 127 | 0.53 |
| PPD | HECTOR FERRER | 131 | 0.54 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 212 | 0.88 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 11,607 | 48.10 |
| PNP | JOSE APONTE | 266 | 1.10 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 133 | 0.55 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 109 | 0.45 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 54 | 0.22 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 93 | 0.39 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 2,071 | 8.58 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 7,869 | 33.64 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 249 | 1.06 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 89 | 0.38 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 184 | 0.79 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 246 | 1.05 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 76 | 0.32 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 10,137 | 43.34 |
| PNP | LUCY ARCE | 84 | 0.36 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 55 | 0.24 |
| PNP | NORMA BURGOS | 500 | 2.14 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 55 | 0.24 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 71 | 0.30 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,983 | 8.48 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 1,582 | 6.76 |
| | Nominación Directa | 6 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 135 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 70 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | MIGUELITO RUIZ | 9,881 | 40.56 |
| PNP | BERTY ECHEVARRIA | 13,887 | 57.01 |
| PIP | LUIS E. AGRONT | 281 | 1.15 |
| IND | NELSON EDDIE SANTIAGO CRESPO | 98 | 0.40 |
| | Nominación Directa | 10 | 0.00 |
| | TOTAL | 24,157 | |
|
| |
|
| En Blanco | 114 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 89 |
|
| Inscritos | 28,625 |
| Votaron | 24,348 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
19 de
19
|
|
18 de
19
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
94.74 %
|
|