| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 12,491 | 54.07 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 9,589 | 41.51 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 833 | 3.61 |
| | Nominación Directa | 60 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,973 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
11,742
|
9,219
|
678
|
21,639
|
|
Por ciento:
|
54.26
|
42.60
|
3.13
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 12,293 | 53.62 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 9,577 | 41.78 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 921 | 4.02 |
| | Nominación Directa | 6 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,797 | |
|
| En Blanco | 57 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 71 |
| Añadidos a Mano | 192 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
31 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SYLVIA CORUJO | 12,001 | 53.60 |
| PNP | RAMON DIAZ | 8,929 | 39.88 |
| PIP | REINA E. VELAZQUEZ CORREA | 1,257 | 5.61 |
| | Nominación Directa | 8 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,195 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
7 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE LUIS DALMAU SANTIAGO | 11,802 | 27.10 |
| PPD | SIXTO HERNANDEZ SERRANO | 11,517 | 26.45 |
| PNP | PICKIE DIAZ | 8,819 | 20.25 |
| PNP | RAFY UCETA | 8,689 | 19.95 |
| PIP | VICTOR TORRES ORTIZ | 1,215 | 2.79 |
| PIP | RAUL TIRADO HIJO | 1,295 | 2.97 |
| | Nominación Directa | 11 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 9,726 | 43.26 |
| PPD | HECTOR FERRER | 232 | 1.03 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 177 | 0.79 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 196 | 0.87 |
| PPD | JULIA TORRES | 159 | 0.71 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 296 | 1.32 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 8,061 | 35.85 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 94 | 0.42 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 50 | 0.22 |
| PNP | JOSE APONTE | 118 | 0.52 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 54 | 0.24 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 101 | 0.45 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 3,019 | 13.43 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 9,366 | 42.67 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 267 | 1.22 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 34 | 0.15 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 46 | 0.21 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 100 | 0.46 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 83 | 0.38 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 7,578 | 34.53 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 172 | 0.78 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 40 | 0.18 |
| PNP | LUCY ARCE | 16 | 0.07 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 50 | 0.23 |
| PNP | NORMA BURGOS | 434 | 1.98 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 2,813 | 12.82 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 723 | 3.29 |
| | Nominación Directa | 29 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 114 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 83 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | WILLIE MIRANDA-MARIN | 14,897 | 65.56 |
| PNP | BLANCA G. TRINIDAD | 6,990 | 30.76 |
| PIP | LUIS DOMENECH SEPULVEDA | 648 | 2.85 |
| | Nominación Directa | 12 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,547 | |
|
| |
|
| En Blanco | 104 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 73 |
|
| Inscritos | 28,450 |
| Votaron | 23,090 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
20 de
20
|
|
18 de
19
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
94.74 %
|
|