| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 599 | 48.07 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 573 | 45.99 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 54 | 4.33 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 1,230 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
577
|
545
|
44
|
1,166
|
|
Por ciento:
|
49.49
|
46.74
|
3.77
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 593 | 48.17 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 569 | 46.22 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 52 | 4.22 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 1,215 | |
|
| En Blanco | 14 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 2 |
| Añadidos a Mano | 0 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
36 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | GEORGIE FUENTES MATTA | 573 | 47.71 |
| PNP | JOHNNY MENDEZ | 550 | 45.80 |
| PIP | LYDIA RAMOS IRALDO | 51 | 4.25 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 1,176 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
8 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | YASMIN MEJIAS | 557 | 23.73 |
| PPD | JUAN CANCEL ALEGRIA | 555 | 23.65 |
| PNP | LORNNA SOTO | 540 | 23.01 |
| PNP | HECTOR MARTINEZ | 531 | 22.62 |
| PIP | CARMEN TEXEIRA | 48 | 2.05 |
| PIP | PACO ABREU | 51 | 2.17 |
| LCL | EBENECER LOPEZ RUYOL | 37 | 1.58 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 495 | 41.81 |
| PPD | JULIA TORRES | 3 | 0.25 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 29 | 2.45 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 2 | 0.17 |
| PPD | HECTOR FERRER | 2 | 0.17 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 4 | 0.34 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 503 | 42.48 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 2 | 0.17 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 4 | 0.34 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 0 | 0.00 |
| PNP | JOSE APONTE | 3 | 0.25 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 5 | 0.42 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 106 | 8.95 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 489 | 41.06 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 0 | 0.00 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 4 | 0.34 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 12 | 1.01 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 13 | 1.09 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 0 | 0.00 |
| PNP | NORMA BURGOS | 503 | 42.23 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 0 | 0.00 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 1 | 0.08 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 4 | 0.34 |
| PNP | LUCY ARCE | 1 | 0.08 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 1 | 0.08 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 109 | 9.15 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 28 | 2.35 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 24 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 1 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | IVAN R. ROMERO PEÑA | 558 | 44.96 |
| PNP | ABRAHAM PEÑA NIEVES | 622 | 50.12 |
| PIP | LUIS 'LUISITO' SANES | 10 | 0.81 |
| | Nominación Directa | 43 | 3.00 |
| | TOTAL | 1,233 | |
|
| |
|
| En Blanco | 7 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 1 |
|
| Inscritos | 1,429 |
| Votaron | 925 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
3 de
3
|
|
3 de
3
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|