| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 13,775 | 50.78 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 12,471 | 45.97 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 733 | 2.70 |
| | Nominación Directa | 27 | 0.00 |
| | TOTAL | 27,006 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
13,220
|
12,128
|
635
|
25,983
|
|
Por ciento:
|
50.88
|
46.68
|
2.44
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 13,586 | 50.43 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 12,433 | 46.15 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 797 | 2.96 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 26,818 | |
|
| En Blanco | 33 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 88 |
| Añadidos a Mano | 179 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
39 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO RIVERA | 11,780 | 50.30 |
| PNP | SERGIO ESTEVEZ | 10,408 | 44.44 |
| PIP | JAIME NEGRON LANDRON | 1,047 | 4.47 |
| | Nominación Directa | 12 | 0.00 |
| | TOTAL | 23,247 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
8 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | YASMIN MEJIAS | 11,789 | 25.35 |
| PPD | JUAN CANCEL ALEGRIA | 11,409 | 24.53 |
| PNP | LORNNA SOTO | 10,362 | 22.28 |
| PNP | HECTOR MARTINEZ | 10,342 | 22.23 |
| PIP | CARMEN TEXEIRA | 1,023 | 2.20 |
| PIP | PACO ABREU | 983 | 2.11 |
| LCL | EBENECER LOPEZ RUYOL | 415 | 0.89 |
| | Nominación Directa | 18 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 9,917 | 41.45 |
| PPD | JULIA TORRES | 127 | 0.53 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 331 | 1.38 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 144 | 0.60 |
| PPD | HECTOR FERRER | 190 | 0.79 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 328 | 1.37 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 9,793 | 40.93 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 22 | 0.09 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 84 | 0.35 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 26 | 0.11 |
| PNP | JOSE APONTE | 90 | 0.38 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 53 | 0.22 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 2,649 | 11.07 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 9,274 | 39.67 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 100 | 0.43 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 31 | 0.13 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 134 | 0.57 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 207 | 0.89 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 16 | 0.07 |
| PNP | NORMA BURGOS | 9,832 | 42.06 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 16 | 0.07 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 59 | 0.25 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 22 | 0.09 |
| PNP | LUCY ARCE | 9 | 0.04 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 14 | 0.06 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 2,404 | 10.28 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 1,082 | 4.63 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 80 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 93 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE E. APONTE DE LA TORRE | 13,878 | 57.70 |
| PNP | JAIME 'ALEX' IRIZARRY | 9,507 | 39.53 |
| PIP | DWIGHT RODRIGUEZ ORTA | 530 | 2.20 |
| | Nominación Directa | 15 | 0.00 |
| | TOTAL | 23,930 | |
|
| |
|
| En Blanco | 59 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 64 |
|
| Inscritos | 35,039 |
| Votaron | 27,310 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
23 de
23
|
|
20 de
22
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
90.91 %
|
|