| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 9,638 | 50.57 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 8,622 | 45.24 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 655 | 3.44 |
| | Nominación Directa | 55 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,970 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
9,023
|
8,391
|
597
|
18,011
|
|
Por ciento:
|
50.10
|
46.59
|
3.31
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 9,490 | 50.10 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 8,645 | 45.64 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 711 | 3.75 |
| | Nominación Directa | 9 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,855 | |
|
| En Blanco | 40 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 48 |
| Añadidos a Mano | 176 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
39 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO RIVERA | 8,933 | 48.13 |
| PNP | SERGIO ESTEVEZ | 8,274 | 44.58 |
| PIP | JAIME NEGRON LANDRON | 1,141 | 6.15 |
| | Nominación Directa | 44 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,392 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
8 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | YASMIN MEJIAS | 8,883 | 24.22 |
| PPD | JUAN CANCEL ALEGRIA | 8,727 | 23.79 |
| PNP | LORNNA SOTO | 8,225 | 22.42 |
| PNP | HECTOR MARTINEZ | 8,247 | 22.48 |
| PIP | CARMEN TEXEIRA | 1,119 | 3.05 |
| PIP | PACO ABREU | 997 | 2.72 |
| LCL | EBENECER LOPEZ RUYOL | 172 | 0.47 |
| | Nominación Directa | 140 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 7,427 | 41.16 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 104 | 0.58 |
| PPD | HECTOR FERRER | 111 | 0.62 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 118 | 0.65 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 120 | 0.67 |
| PPD | JULIA TORRES | 30 | 0.17 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 6,943 | 38.48 |
| PNP | JOSE APONTE | 104 | 0.58 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 53 | 0.29 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 79 | 0.44 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 16 | 0.09 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 77 | 0.43 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 2,558 | 14.18 |
| | Nominación Directa | 136 | 1.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 6,676 | 36.67 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 147 | 0.81 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 226 | 1.24 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 25 | 0.14 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 29 | 0.16 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 70 | 0.38 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 7,062 | 38.79 |
| PNP | LUCY ARCE | 21 | 0.12 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 13 | 0.07 |
| PNP | NORMA BURGOS | 483 | 2.65 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 12 | 0.07 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 38 | 0.21 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 2,348 | 12.90 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 796 | 4.37 |
| | Nominación Directa | 92 | 1.00 |
|
| |
| En Blanco | 75 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 94 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | PEDRO PADILLA | 10,939 | 57.58 |
| PNP | JULIO ANDINO | 7,328 | 38.57 |
| PIP | LUIS A. CRUZ BATISTA | 549 | 2.89 |
| | Nominación Directa | 29 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,845 | |
|
| |
|
| En Blanco | 80 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 73 |
|
| Inscritos | 23,890 |
| Votaron | 14,542 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
13 de
14
|
|
13 de
13
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
92.86 %
|
|
de
100.00 %
|
|