| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 5,214 | 47.95 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 5,288 | 48.63 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 296 | 2.72 |
| | Nominación Directa | 12 | 0.00 |
| | TOTAL | 10,810 | |
|
| |
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
5,053
|
5,151
|
244
|
10,448
|
|
Por ciento:
|
48.36
|
49.30
|
2.34
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 5,175 | 48.01 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 5,249 | 48.70 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 290 | 2.69 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 10,715 | |
|
| En Blanco | 32 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 32 |
| Añadidos a Mano | 11 |
|
| |
| |
| Representante por Distrito
33 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SARA ROSARIO | 5,087 | 48.11 |
| PNP | ANGEL R. PEÑA ROSA | 4,940 | 46.72 |
| PIP | JOSE A. GARCIA ORTIZ | 411 | 3.89 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 10,438 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
7 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE LUIS DALMAU SANTIAGO | 5,043 | 24.20 |
| PPD | SIXTO HERNANDEZ SERRANO | 5,019 | 24.08 |
| PNP | PICKIE DIAZ | 4,935 | 23.68 |
| PNP | RAFY UCETA | 4,901 | 23.52 |
| PIP | VICTOR TORRES ORTIZ | 403 | 1.93 |
| PIP | RAUL TIRADO HIJO | 404 | 1.94 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JULIA TORRES | 4,418 | 41.53 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 85 | 0.80 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 8 | 0.08 |
| PPD | HECTOR FERRER | 38 | 0.36 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 32 | 0.30 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 20 | 0.19 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 4,575 | 43.01 |
| PNP | JOSE APONTE | 204 | 1.92 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 138 | 1.30 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 29 | 0.27 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 4 | 0.04 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 27 | 0.25 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 923 | 8.68 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 4,215 | 40.51 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 6 | 0.06 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 56 | 0.54 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 60 | 0.58 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 5 | 0.05 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 8 | 0.08 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 4,455 | 42.81 |
| PNP | LUCY ARCE | 10 | 0.10 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 9 | 0.09 |
| PNP | NORMA BURGOS | 182 | 1.75 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 3 | 0.03 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 20 | 0.19 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 956 | 9.19 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 285 | 2.74 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| En Blanco | 65 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 70 |
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOE ROMAN ABREU | 5,904 | 54.41 |
| PNP | MIGUEL GUILO LAUREANO | 4,644 | 42.80 |
| PIP | CANDIDO DE JESUS | 213 | 1.96 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 10,764 | |
|
| |
|
| En Blanco | 43 |
| Protestadas y No Adjudicadas | 43 |
|
| Inscritos | 13,097 |
| Votaron | 10,906 |
|
|
| |
| |
|
Unidades Reportadas
|
|
Unidades Reportadas
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
9 de
9
|
|
8 de
9
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
88.89 %
|
|