| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 1,147 | 49.72 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 1,039 | 45.04 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 101 | 4.38 |
| | Nominación Directa | 14 | 1.00 |
| | TOTAL | 2,301 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
1,061
|
1,017
|
83
|
2,161
|
|
Por ciento:
|
49.10
|
47.06
|
3.84
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 1,113 | 48.39 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 1,065 | 46.30 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 113 | 4.91 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,294 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANA (ANGELI) ALVARADO-SANTOS | 990 | 44.20 |
| PNP | ANGEL PEREZ OTERO | 1,058 | 47.23 |
| PIP | JAIME RODRIGUEZ RIVERA | 177 | 7.90 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,226 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
2 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE ZAPATA | 994 | 22.32 |
| PPD | HARRY APONTE RIVERA | 978 | 21.96 |
| PNP | MIGDALIA PADILLA ALVELO | 1,060 | 23.80 |
| PNP | CARMELO RIOS | 1,044 | 23.44 |
| PIP | JOSE E. (PREMIER) MARRERO | 179 | 4.02 |
| PIP | MARIO MALDONADO RAMIREZ | 184 | 4.13 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JULIA TORRES | 798 | 35.37 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 23 | 1.02 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 6 | 0.27 |
| PPD | HECTOR FERRER | 17 | 0.75 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 23 | 1.02 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 11 | 0.49 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 961 | 42.60 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 6 | 0.27 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 1 | 0.04 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 7 | 0.31 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 4 | 0.18 |
| PNP | JOSE APONTE | 7 | 0.31 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 378 | 16.76 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 740 | 33.45 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 10 | 0.45 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 15 | 0.68 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 28 | 1.27 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 4 | 0.18 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 4 | 0.18 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 881 | 39.83 |
| PNP | NORMA BURGOS | 50 | 2.26 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 2 | 0.09 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 3 | 0.14 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 8 | 0.36 |
| PNP | LUCY ARCE | 3 | 0.14 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 339 | 15.33 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 111 | 5.02 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARMEN R. COTTE CINTRON | 880 | 38.13 |
| PNP | RAMON LUIS RIVERA HIJO | 1,315 | 56.98 |
| PIP | BENEDICTO COLON PEREZ | 100 | 4.33 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,295 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 2,684 |
| Votaron | 2,310 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
16 de
16
|
|
16 de
16
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|