| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 10,037 | 44.87 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 11,642 | 52.05 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 558 | 2.49 |
| | Nominación Directa | 32 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,269 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
9,419
|
11,084
|
435
|
20,938
|
|
Por ciento:
|
44.99
|
52.94
|
2.08
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 9,832 | 44.75 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 11,494 | 52.32 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 540 | 2.46 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 21,871 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
37 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | MONCHO NUÑEZ | 9,037 | 41.64 |
| PNP | ANGEL BULERIN | 11,868 | 54.68 |
| PIP | CARLOS RODRIGUEZ AGOSTINI | 624 | 2.88 |
| | Nominación Directa | 9 | 0.00 |
| | TOTAL | 21,538 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
8 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | YASMIN MEJIAS | 9,538 | 22.49 |
| PPD | JUAN CANCEL ALEGRIA | 9,010 | 21.24 |
| PNP | LORNNA SOTO | 11,181 | 26.36 |
| PNP | HECTOR MARTINEZ | 10,972 | 25.87 |
| PIP | CARMEN TEXEIRA | 667 | 1.57 |
| PIP | PACO ABREU | 633 | 1.49 |
| LCL | EBENECER LOPEZ RUYOL | 233 | 0.55 |
| | Nominación Directa | 11 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 7,868 | 37.20 |
| PPD | JULIA TORRES | 38 | 0.18 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 292 | 1.38 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 28 | 0.13 |
| PPD | HECTOR FERRER | 60 | 0.28 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 166 | 0.78 |
| PNP | JOSE APONTE | 10,312 | 48.75 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 76 | 0.36 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 88 | 0.42 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 23 | 0.11 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 107 | 0.51 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 39 | 0.18 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,888 | 8.93 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 7,363 | 35.06 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 103 | 0.49 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 25 | 0.12 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 143 | 0.68 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 172 | 0.82 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 8 | 0.04 |
| PNP | LUCY ARCE | 9,477 | 45.13 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 29 | 0.14 |
| PNP | NORMA BURGOS | 469 | 2.23 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 10 | 0.05 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 63 | 0.30 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 44 | 0.21 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,746 | 8.31 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 1,184 | 5.64 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | EDUARD RIVERA CORREA | 10,959 | 49.36 |
| PNP | CARLOS MERCADO | 10,652 | 47.97 |
| PIP | PEPE ALVAREZ | 393 | 1.77 |
| | Nominación Directa | 42 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,046 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 28,636 |
| Votaron | 22,387 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
93 de
93
|
|
93 de
93
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|