| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 9,010 | 47.86 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 9,366 | 49.75 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 328 | 1.74 |
| | Nominación Directa | 35 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,739 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
8,675
|
9,107
|
245
|
18,027
|
|
Por ciento:
|
48.12
|
50.52
|
1.36
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 8,917 | 47.72 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 9,339 | 49.98 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 340 | 1.82 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,599 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
15 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE 'TATO' RUIZ | 9,093 | 49.35 |
| PNP | EFRAIN CONCEPCION | 8,769 | 47.59 |
| PIP | MONSERRATE MENDEZ RAMOS | 388 | 2.11 |
| | Nominación Directa | 41 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,291 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
3 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | LUCY MOLINARI | 8,783 | 24.26 |
| PPD | RAFAEL (RAFY) RODRIGUEZ VARGAS | 8,620 | 23.81 |
| PNP | VICTOR DAVID LOUBRIEL | 8,814 | 24.35 |
| PNP | JOSE EMILIO GONZALEZ | 8,914 | 24.62 |
| PIP | DAMARIS MANGUAL VELEZ | 515 | 1.42 |
| PIP | JOSUE R. CORREA COLON | 406 | 1.12 |
| | Nominación Directa | 14 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 7,845 | 43.30 |
| PPD | JULIA TORRES | 24 | 0.13 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 253 | 1.40 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 30 | 0.17 |
| PPD | HECTOR FERRER | 35 | 0.19 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 81 | 0.45 |
| PNP | JOSE APONTE | 8,365 | 46.17 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 34 | 0.19 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 62 | 0.34 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 9 | 0.05 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 32 | 0.18 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 35 | 0.19 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,178 | 6.50 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 7,328 | 40.40 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 64 | 0.35 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 20 | 0.11 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 79 | 0.44 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 116 | 0.64 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 8 | 0.04 |
| PNP | LUCY ARCE | 7,637 | 42.10 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 12 | 0.07 |
| PNP | NORMA BURGOS | 231 | 1.27 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 13 | 0.07 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 24 | 0.13 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 8 | 0.04 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,120 | 6.17 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 1,306 | 7.20 |
| | Nominación Directa | 39 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE 'CHELY' RODRIGUEZ | 9,392 | 50.06 |
| PNP | EDWIN NIEVES TROCHE | 9,063 | 48.31 |
| PIP | SIGFREDO 'FIFO' AGUILAR LLANEZ | 188 | 1.00 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,646 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 22,176 |
| Votaron | 18,870 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
70 de
70
|
|
70 de
70
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|