| |
 |
 |
 |
|
|
| |
PPD |
PNP |
PIP |
Otros |
Total |
| |
ROBERTO L. PRATS PALERM |
LUIS FORTUÑO |
EDWIN IRIZARRY MORA |
|
|
|
|
Seleccione el Distrito Senatorial para información adicional
|
|
| | | | | | |
| San Juan I | 104,242 | 104,396 | 8,148 | 956 | 217,742 |
| Bayamón II | 106,962 | 118,274 | 7,305 | 932 | 233,473 |
| Arecibo III | 121,883 | 128,490 | 5,909 | 1,200 | 257,482 |
| Mayagüez IV | 128,750 | 127,100 | 7,797 | 1,620 | 265,267 |
| Ponce V | 122,464 | 113,160 | 6,755 | 1,272 | 243,651 |
| Guayama VI | 132,279 | 131,911 | 6,830 | 1,182 | 272,202 |
| Humacao VII | 124,229 | 122,644 | 7,233 | 1,215 | 255,321 |
| Carolina VIII | 104,882 | 110,853 | 6,612 | 1,070 | 223,417 |
| Total | 945,691 | 956,828 | 56,589 | 9,447 | 1,968,555 |
|
| |
| *Desglose de Otros | |
| * Nominación Directa | 445 |
| * En Blanco | 4,960 |
| * Nulas | 4,042 |
|
|
| Participación en Colegios | Reportados |
| Inscritos Colegios Reportados | 2,440,131 |
| Votos | 1,968,555 |
|
Total de Inscritos
|
2,440,131
|
|
|
|
Colegios Reportados: 8,109 de 8,109 para un 100.00%
|
|