| |
 |
 |
 |
|
|
| |
PPD |
PNP |
PIP |
Otros |
Total |
| |
ANIBAL ACEVEDO VILA |
PEDRO ROSSELLO |
RUBEN BERRIOS MARTINEZ |
|
|
|
|
Seleccione el Distrito Senatorial para información adicional
|
|
| | | | | | |
| San Juan I | 107,099 | 103,873 | 7,084 | 1,533 | 219,589 |
| Bayamón II | 109,295 | 117,610 | 6,988 | 1,445 | 235,338 |
| Arecibo III | 123,830 | 128,896 | 5,735 | 1,609 | 260,070 |
| Mayagüez IV | 131,403 | 127,713 | 7,247 | 2,113 | 268,476 |
| Ponce V | 124,290 | 113,836 | 6,757 | 1,560 | 246,443 |
| Guayama VI | 134,139 | 132,643 | 6,884 | 1,462 | 275,128 |
| Humacao VII | 126,373 | 123,471 | 7,385 | 1,587 | 258,816 |
| Carolina VIII | 106,874 | 111,695 | 6,471 | 1,472 | 226,512 |
| Total | 963,303 | 959,737 | 54,551 | 12,781 | 1,990,372 |
|
| |
| *Desglose de Otros | |
| * Nominación Directa | 3,779 |
| * En Blanco | 4,960 |
| * Nulas | 4,042 |
|
|
| Participación en Colegios | Reportados |
| Inscritos Colegios Reportados | 2,440,131 |
| Votos | 1,990,372 |
|
Total de Inscritos
|
2,440,131
|
|
|
|
Colegios Reportados: 8,109 de 8,109 para un 100.00%
|
|