| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 11,312 | 48.51 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 11,415 | 48.95 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 456 | 1.96 |
| | Nominación Directa | 33 | 0.00 |
| | TOTAL | 23,216 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
10,875
|
11,086
|
340
|
22,301
|
|
Por ciento:
|
48.76
|
49.71
|
1.52
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 11,187 | 48.45 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 11,353 | 49.17 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 441 | 1.91 |
| | Nominación Directa | 6 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,987 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
26 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RADAMES 'RANDY' PEREZ RODRIGUEZ | 11,506 | 50.36 |
| PNP | JOSE LUIS JIMENEZ NEGRON | 10,668 | 46.69 |
| PIP | IVAN RIVERA RIVERA | 495 | 2.17 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,672 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 10,899 | 24.38 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 10,861 | 24.30 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 10,855 | 24.29 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 10,686 | 23.91 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 670 | 1.50 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 545 | 1.22 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JULIA TORRES | 9,917 | 43.98 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 223 | 0.99 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 30 | 0.13 |
| PPD | HECTOR FERRER | 57 | 0.25 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 59 | 0.26 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 38 | 0.17 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 10,236 | 45.40 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 60 | 0.27 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 13 | 0.06 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 77 | 0.34 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 14 | 0.06 |
| PNP | JOSE APONTE | 42 | 0.19 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,600 | 7.10 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 9,537 | 42.47 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 15 | 0.07 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 118 | 0.53 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 167 | 0.74 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 2 | 0.01 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 10 | 0.04 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 9,694 | 43.17 |
| PNP | NORMA BURGOS | 357 | 1.59 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 7 | 0.03 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 30 | 0.13 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 13 | 0.06 |
| PNP | LUCY ARCE | 9 | 0.04 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,484 | 6.61 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 834 | 3.71 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RAMONCITO HERNANDEZ | 12,698 | 54.73 |
| PNP | OSVALDO 'VALDO' COLON | 10,129 | 43.66 |
| PIP | ANIBAL DIAZ HERNANDEZ | 239 | 1.03 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 23,069 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 29,142 |
| Votaron | 23,366 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
94 de
94
|
|
94 de
94
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|