| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 1,451 | 60.08 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 888 | 36.77 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 53 | 2.19 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,393 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
1,399
|
862
|
41
|
2,302
|
|
Por ciento:
|
60.77
|
37.45
|
1.78
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 1,435 | 59.99 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 883 | 36.91 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 52 | 2.17 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,370 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
27 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARMEN IRIS 'CIELA' GONZALEZ GONZALEZ | 1,388 | 59.27 |
| PNP | CARLOS MIGUEL FUENTES | 848 | 36.21 |
| PIP | NELSON RODRIGUEZ BONILLA | 64 | 2.73 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,300 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 1,376 | 29.81 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 1,360 | 29.46 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 857 | 18.57 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 835 | 18.09 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 77 | 1.67 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 69 | 1.49 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JULIA TORRES | 1,240 | 53.08 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 19 | 0.81 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 1 | 0.04 |
| PPD | HECTOR FERRER | 4 | 0.17 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 15 | 0.64 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 4 | 0.17 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 797 | 34.12 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 7 | 0.30 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 2 | 0.09 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 5 | 0.21 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 1 | 0.04 |
| PNP | JOSE APONTE | 2 | 0.09 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 197 | 8.43 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 1,210 | 52.07 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 2 | 0.09 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 11 | 0.47 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 28 | 1.20 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 0 | 0.00 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 2 | 0.09 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 764 | 32.87 |
| PNP | NORMA BURGOS | 37 | 1.59 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 0 | 0.00 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 2 | 0.09 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 0 | 0.00 |
| PNP | LUCY ARCE | 0 | 0.00 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 177 | 7.62 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 49 | 2.11 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RAMONCITO HERNANDEZ | 1,549 | 64.62 |
| PNP | OSVALDO 'VALDO' COLON | 789 | 32.92 |
| PIP | ANIBAL DIAZ HERNANDEZ | 31 | 1.29 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,373 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 2,993 |
| Votaron | 2,420 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
14 de
14
|
|
14 de
14
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|