| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 7,024 | 44.45 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 8,421 | 53.29 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 269 | 1.70 |
| | Nominación Directa | 14 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,728 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
6,811
|
8,226
|
229
|
15,266
|
|
Por ciento:
|
44.62
|
53.88
|
1.50
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 6,991 | 44.56 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 8,369 | 53.34 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 256 | 1.63 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,617 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
26 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RADAMES 'RANDY' PEREZ RODRIGUEZ | 6,943 | 44.55 |
| PNP | JOSE LUIS JIMENEZ NEGRON | 8,119 | 52.09 |
| PIP | IVAN RIVERA RIVERA | 382 | 2.45 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,445 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 6,817 | 22.23 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 6,800 | 22.17 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 8,097 | 26.40 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 8,060 | 26.28 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 411 | 1.34 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 337 | 1.10 |
| | Nominación Directa | 7 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HECTOR FERRER | 6,393 | 41.39 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 49 | 0.32 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 15 | 0.10 |
| PPD | JULIA TORRES | 49 | 0.32 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 66 | 0.43 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 19 | 0.12 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 7,709 | 49.91 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 29 | 0.19 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 12 | 0.08 |
| PNP | JOSE APONTE | 24 | 0.16 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 17 | 0.11 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 60 | 0.39 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 862 | 5.58 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 6,332 | 40.94 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 2 | 0.01 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 1 | 0.01 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 24 | 0.16 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 6 | 0.04 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 49 | 0.32 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 7,522 | 48.64 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 29 | 0.19 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 11 | 0.07 |
| PNP | LUCY ARCE | 4 | 0.03 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 3 | 0.02 |
| PNP | NORMA BURGOS | 172 | 1.11 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 924 | 5.97 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 246 | 1.59 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | WALDEMAR RIVERA TORRES | 7,881 | 49.97 |
| PNP | JORGE 'VI' NEGRON RIVERA | 7,499 | 47.55 |
| PIP | JOSE E. LABOY GOMEZ | 226 | 1.43 |
| IND | ORLANDO TORRES GONZALEZ | 73 | 0.46 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,683 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 18,542 |
| Votaron | 15,831 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
67 de
67
|
|
67 de
67
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|