| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 6,811 | 45.35 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 7,947 | 52.91 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 174 | 1.16 |
| | Nominación Directa | 9 | 0.00 |
| | TOTAL | 14,941 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
6,637
|
7,824
|
140
|
14,601
|
|
Por ciento:
|
45.46
|
53.59
|
0.96
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 6,756 | 45.22 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 7,928 | 53.07 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 173 | 1.16 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 14,862 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
26 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RADAMES 'RANDY' PEREZ RODRIGUEZ | 6,601 | 44.49 |
| PNP | JOSE LUIS JIMENEZ NEGRON | 7,858 | 52.97 |
| PIP | IVAN RIVERA RIVERA | 249 | 1.68 |
| | Nominación Directa | 6 | 0.00 |
| | TOTAL | 14,714 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 6,513 | 22.26 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 6,477 | 22.13 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 7,805 | 26.67 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 7,846 | 26.81 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 264 | 0.90 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 235 | 0.80 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 6,242 | 42.46 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 11 | 0.07 |
| PPD | HECTOR FERRER | 13 | 0.09 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 14 | 0.10 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 12 | 0.08 |
| PPD | JULIA TORRES | 19 | 0.13 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 7,572 | 51.51 |
| PNP | JOSE APONTE | 26 | 0.18 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 17 | 0.12 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 30 | 0.20 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 7 | 0.05 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 13 | 0.09 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 602 | 4.10 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 5,952 | 40.56 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 36 | 0.25 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 77 | 0.52 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 1 | 0.01 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 4 | 0.03 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 20 | 0.14 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 7,381 | 50.30 |
| PNP | LUCY ARCE | 2 | 0.01 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 1 | 0.01 |
| PNP | NORMA BURGOS | 137 | 0.93 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 1 | 0.01 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 8 | 0.05 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 703 | 4.79 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 230 | 1.57 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | EDWIN 'CHINO' RIVERA | 6,535 | 43.67 |
| PNP | GARDY COLON | 8,189 | 54.73 |
| PIP | IRMA L. RODRIGUEZ MORALES | 142 | 0.95 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 14,869 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 17,067 |
| Votaron | 15,037 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
58 de
58
|
|
58 de
58
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|