| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 10,751 | 50.96 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 9,904 | 46.95 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 352 | 1.67 |
| | Nominación Directa | 20 | 0.00 |
| | TOTAL | 21,027 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
10,364
|
9,659
|
270
|
20,293
|
|
Por ciento:
|
51.07
|
47.60
|
1.33
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 10,645 | 50.86 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 9,861 | 47.12 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 350 | 1.67 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 20,861 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
27 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARMEN IRIS 'CIELA' GONZALEZ GONZALEZ | 10,315 | 49.94 |
| PNP | CARLOS MIGUEL FUENTES | 9,731 | 47.11 |
| PIP | NELSON RODRIGUEZ BONILLA | 434 | 2.10 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 20,484 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 10,310 | 25.25 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 10,202 | 24.98 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 9,800 | 24.00 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 9,419 | 23.06 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 490 | 1.20 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 446 | 1.09 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HECTOR FERRER | 9,650 | 46.95 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 66 | 0.32 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 62 | 0.30 |
| PPD | JULIA TORRES | 20 | 0.10 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 94 | 0.46 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 21 | 0.10 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 9,143 | 44.49 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 13 | 0.06 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 29 | 0.14 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 11 | 0.05 |
| PNP | JOSE APONTE | 29 | 0.14 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 12 | 0.06 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,232 | 5.99 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 9,439 | 46.01 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 4 | 0.02 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 13 | 0.06 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 27 | 0.13 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 5 | 0.02 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 75 | 0.37 |
| PNP | NORMA BURGOS | 9,088 | 44.30 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 33 | 0.16 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 29 | 0.14 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 21 | 0.10 |
| PNP | LUCY ARCE | 4 | 0.02 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 7 | 0.03 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,254 | 6.11 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 347 | 1.69 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JUAN CARLOS 'TATO' GARCIA | 11,838 | 56.33 |
| PNP | QUIQUE MELENDEZ | 8,695 | 41.37 |
| PIP | CALIXTO NEGRON APONTE | 331 | 1.57 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 20,868 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 25,226 |
| Votaron | 21,123 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
85 de
85
|
|
85 de
85
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|