| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 8,989 | 56.21 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 6,402 | 40.03 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 513 | 3.21 |
| | Nominación Directa | 20 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,924 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
8,515
|
6,156
|
419
|
15,090
|
|
Por ciento:
|
56.43
|
40.80
|
2.78
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 8,831 | 55.93 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 6,358 | 40.27 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 528 | 3.34 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,720 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
27 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARMEN IRIS 'CIELA' GONZALEZ GONZALEZ | 8,884 | 57.21 |
| PNP | CARLOS MIGUEL FUENTES | 5,880 | 37.87 |
| PIP | NELSON RODRIGUEZ BONILLA | 589 | 3.79 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,358 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 8,408 | 27.79 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 8,265 | 27.32 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 6,115 | 20.21 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 5,919 | 19.56 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 735 | 2.43 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 642 | 2.12 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 7,502 | 48.98 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 48 | 0.31 |
| PPD | HECTOR FERRER | 106 | 0.69 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 81 | 0.53 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 20 | 0.13 |
| PPD | JULIA TORRES | 18 | 0.12 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 5,522 | 36.05 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 52 | 0.34 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 16 | 0.10 |
| PNP | JOSE APONTE | 36 | 0.24 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 29 | 0.19 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 46 | 0.30 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,670 | 10.90 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 6,835 | 44.96 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 135 | 0.89 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 283 | 1.86 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 5 | 0.03 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 11 | 0.07 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 62 | 0.41 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 5,268 | 34.66 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 33 | 0.22 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 21 | 0.14 |
| PNP | LUCY ARCE | 6 | 0.04 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 9 | 0.06 |
| PNP | NORMA BURGOS | 225 | 1.48 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,724 | 11.34 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 413 | 2.72 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | J.A. (BERTITO) DIAZ | 8,574 | 53.80 |
| PNP | MANOLO ROLON | 6,764 | 42.44 |
| PIP | EFRAIN 'FRAO' RIVERA ORTIZ | 393 | 2.47 |
| | Nominación Directa | 35 | 0.00 |
| | TOTAL | 15,766 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 19,198 |
| Votaron | 16,015 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
62 de
62
|
|
62 de
62
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|