| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 5,501 | 43.72 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 6,751 | 53.65 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 277 | 2.20 |
| | Nominación Directa | 8 | 0.00 |
| | TOTAL | 12,537 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
5,337
|
6,642
|
250
|
12,229
|
|
Por ciento:
|
43.64
|
54.31
|
2.04
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 5,443 | 43.46 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 6,738 | 53.80 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 297 | 2.37 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 12,479 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
28 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HONIS FUENTES VILLANUEVA | 5,142 | 41.54 |
| PNP | JUNE RIVERA | 6,767 | 54.67 |
| PIP | WIGBERTO (BERTO) BERRIOS BERRIOS | 375 | 3.03 |
| | Nominación Directa | 6 | 0.00 |
| | TOTAL | 12,290 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 5,174 | 21.08 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 5,153 | 21.00 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 6,684 | 27.23 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 6,655 | 27.12 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 410 | 1.67 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 376 | 1.53 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 4,809 | 38.90 |
| PPD | JULIA TORRES | 9 | 0.07 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 67 | 0.54 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 15 | 0.12 |
| PPD | HECTOR FERRER | 17 | 0.14 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 19 | 0.15 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 6,429 | 52.01 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 13 | 0.11 |
| PNP | JOSE APONTE | 18 | 0.15 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 16 | 0.13 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 17 | 0.14 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 3 | 0.02 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 842 | 6.81 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 4,630 | 37.55 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 37 | 0.30 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 6 | 0.05 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 39 | 0.32 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 42 | 0.34 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 2 | 0.02 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 6,200 | 50.28 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 7 | 0.06 |
| PNP | LUCY ARCE | 0 | 0.00 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 1 | 0.01 |
| PNP | NORMA BURGOS | 120 | 0.97 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 2 | 0.02 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 921 | 7.47 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 236 | 1.91 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | FELIPE MARRERO SANTIAGO (ITO) | 4,857 | 38.84 |
| PNP | FRANCISCO 'PACO' LOPEZ | 7,380 | 59.02 |
| PIP | HECTOR M. SANTIAGO HERNANDEZ | 197 | 1.58 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 12,436 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 14,248 |
| Votaron | 12,600 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
50 de
50
|
|
50 de
50
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|