| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 10,073 | 45.92 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 11,384 | 51.90 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 384 | 1.75 |
| | Nominación Directa | 17 | 0.00 |
| | TOTAL | 21,858 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
9,764
|
11,136
|
318
|
21,218
|
|
Por ciento:
|
46.02
|
52.48
|
1.50
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 9,976 | 45.78 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 11,349 | 52.08 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 387 | 1.78 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 21,713 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
28 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HONIS FUENTES VILLANUEVA | 9,722 | 44.90 |
| PNP | JUNE RIVERA | 11,293 | 52.16 |
| PIP | WIGBERTO (BERTO) BERRIOS BERRIOS | 482 | 2.23 |
| | Nominación Directa | 7 | 0.00 |
| | TOTAL | 21,504 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 9,614 | 22.60 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 9,600 | 22.57 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 11,097 | 26.09 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 11,034 | 25.94 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 551 | 1.30 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 491 | 1.15 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 8,930 | 41.65 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 57 | 0.27 |
| PPD | JULIA TORRES | 27 | 0.13 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 123 | 0.57 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 43 | 0.20 |
| PPD | HECTOR FERRER | 38 | 0.18 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 10,604 | 49.46 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 63 | 0.29 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 15 | 0.07 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 41 | 0.19 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 18 | 0.08 |
| PNP | JOSE APONTE | 65 | 0.30 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,267 | 5.91 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 8,481 | 39.74 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 17 | 0.08 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 52 | 0.24 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 32 | 0.15 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 73 | 0.34 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 138 | 0.65 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 10,095 | 47.31 |
| PNP | NORMA BURGOS | 315 | 1.48 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 7 | 0.03 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 28 | 0.13 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 22 | 0.10 |
| PNP | LUCY ARCE | 6 | 0.03 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,378 | 6.46 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 549 | 2.57 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | FELITO MARRERO VAZQUEZ | 10,298 | 47.09 |
| PNP | ROBERTO HERNANDEZ VELEZ | 11,182 | 51.14 |
| PIP | ALISANDRO (ALEX) RODRIGUEZ | 261 | 1.19 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 21,746 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 25,137 |
| Votaron | 21,967 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
80 de
80
|
|
80 de
80
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|