| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 10,026 | 54.25 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 8,031 | 43.46 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 351 | 1.90 |
| | Nominación Directa | 19 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,427 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
9,635
|
7,810
|
296
|
17,741
|
|
Por ciento:
|
54.31
|
44.02
|
1.67
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 9,858 | 53.81 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 8,028 | 43.82 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 380 | 2.07 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,266 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
28 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HONIS FUENTES VILLANUEVA | 9,095 | 49.96 |
| PNP | JUNE RIVERA | 8,504 | 46.71 |
| PIP | WIGBERTO (BERTO) BERRIOS BERRIOS | 496 | 2.72 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,100 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 9,338 | 26.16 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 9,300 | 26.05 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 7,928 | 22.21 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 7,900 | 22.13 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 579 | 1.62 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 537 | 1.50 |
| | Nominación Directa | 8 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 8,567 | 47.66 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 54 | 0.30 |
| PPD | JULIA TORRES | 17 | 0.09 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 147 | 0.82 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 52 | 0.29 |
| PPD | HECTOR FERRER | 47 | 0.26 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 7,566 | 42.09 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 50 | 0.28 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 16 | 0.09 |
| PNP | JOSE APONTE | 28 | 0.16 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 17 | 0.09 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 37 | 0.21 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,272 | 7.08 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 8,061 | 45.28 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 17 | 0.10 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 47 | 0.26 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 10 | 0.06 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 142 | 0.80 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 151 | 0.85 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 7,302 | 41.02 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 30 | 0.17 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 15 | 0.08 |
| PNP | LUCY ARCE | 5 | 0.03 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 10 | 0.06 |
| PNP | NORMA BURGOS | 198 | 1.11 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,346 | 7.56 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 361 | 2.03 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | MANOLO ORTEGA | 9,064 | 49.16 |
| PNP | ORLANDO ORTIZ | 8,939 | 48.48 |
| PIP | MARIA ELENA NEGRON | 317 | 1.72 |
| | Nominación Directa | 13 | 0.00 |
| | TOTAL | 18,333 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 21,066 |
| Votaron | 18,515 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
69 de
69
|
|
69 de
69
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|