| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 3,240 | 49.01 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 3,165 | 47.87 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 190 | 2.87 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 6,598 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
3,137
|
3,045
|
173
|
6,355
|
|
Por ciento:
|
49.36
|
47.92
|
2.72
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 3,212 | 48.94 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 3,144 | 47.90 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 193 | 2.94 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
| | TOTAL | 6,550 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
28 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HONIS FUENTES VILLANUEVA | 3,066 | 47.16 |
| PNP | JUNE RIVERA | 3,120 | 47.99 |
| PIP | WIGBERTO (BERTO) BERRIOS BERRIOS | 270 | 4.15 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 6,458 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 3,036 | 23.60 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 3,108 | 24.16 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 3,064 | 23.82 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 3,039 | 23.63 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 288 | 2.24 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 281 | 2.18 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JULIA TORRES | 2,828 | 43.62 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 33 | 0.51 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 7 | 0.11 |
| PPD | HECTOR FERRER | 73 | 1.13 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 20 | 0.31 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 6 | 0.09 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 2,971 | 45.83 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 14 | 0.22 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 0 | 0.00 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 7 | 0.11 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 11 | 0.17 |
| PNP | JOSE APONTE | 12 | 0.19 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 457 | 7.05 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 2,756 | 42.73 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 6 | 0.09 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 32 | 0.50 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 49 | 0.76 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 2 | 0.03 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 4 | 0.06 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 2,861 | 44.36 |
| PNP | NORMA BURGOS | 72 | 1.12 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 2 | 0.03 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 14 | 0.22 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 10 | 0.16 |
| PNP | LUCY ARCE | 2 | 0.03 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 496 | 7.69 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 101 | 1.57 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSIAN SANTIAGO | 3,350 | 50.90 |
| PNP | MIGUEL RIVERA JR. | 3,075 | 46.72 |
| PIP | AIDA LUZ CRUZ BERMUDEZ | 129 | 1.96 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 6,556 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 7,460 |
| Votaron | 6,628 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
32 de
32
|
|
32 de
32
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|