| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 2,754 | 46.88 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 2,960 | 50.39 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 126 | 2.15 |
| | Nominación Directa | 7 | 0.00 |
| | TOTAL | 5,847 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
2,643
|
2,878
|
107
|
5,628
|
|
Por ciento:
|
46.96
|
51.14
|
1.90
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 2,707 | 46.70 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 2,934 | 50.62 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 128 | 2.21 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
| | TOTAL | 5,769 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
29 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE RODRIGUEZ | 2,652 | 46.17 |
| PNP | PEDRO I. 'BANCHY' CINTRON | 2,882 | 50.17 |
| PIP | BENJAMIN (BENGIE) ORTIZ CRUZ | 158 | 2.75 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 5,696 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 2,589 | 23.00 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 2,637 | 23.43 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 2,823 | 25.08 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 2,813 | 24.99 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 174 | 1.55 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 171 | 1.52 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JULIA TORRES | 2,395 | 42.21 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 28 | 0.49 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 12 | 0.21 |
| PPD | HECTOR FERRER | 82 | 1.45 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 12 | 0.21 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 8 | 0.14 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 2,727 | 48.06 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 11 | 0.19 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 4 | 0.07 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 9 | 0.16 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 4 | 0.07 |
| PNP | JOSE APONTE | 10 | 0.18 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 322 | 5.68 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 2,340 | 41.27 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 2 | 0.04 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 23 | 0.41 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 47 | 0.83 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 1 | 0.02 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 1 | 0.02 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 2,609 | 46.01 |
| PNP | NORMA BURGOS | 59 | 1.04 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 2 | 0.04 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 16 | 0.28 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 5 | 0.09 |
| PNP | LUCY ARCE | 1 | 0.02 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 377 | 6.65 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 139 | 2.45 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSIAN SANTIAGO | 2,926 | 50.08 |
| PNP | MIGUEL RIVERA JR. | 2,812 | 48.13 |
| PIP | AIDA LUZ CRUZ BERMUDEZ | 75 | 1.28 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 5,815 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 6,768 |
| Votaron | 5,874 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
29 de
29
|
|
29 de
29
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|