|
|
|
|
| Senadores por Distrito |
Guayama VI Resultados por Precinto |
|
Municipio de Cayey Precinto 077 |
|
|
|
| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 14,037 | 53.35 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 11,137 | 42.33 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 977 | 3.71 |
| | Nominación Directa | 38 | 0.00 |
| | TOTAL | 26,189 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
13,129
|
10,568
|
758
|
24,455
|
|
Por ciento:
|
53.69
|
43.21
|
3.10
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 13,788 | 53.30 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 11,006 | 42.55 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 950 | 3.67 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 25,748 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
29 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | JOSE RODRIGUEZ | 13,451 | 52.70 |
| PNP | PEDRO I. 'BANCHY' CINTRON | 10,434 | 40.88 |
| PIP | BENJAMIN (BENGIE) ORTIZ CRUZ | 1,301 | 5.10 |
| | Nominación Directa | 24 | 0.00 |
| | TOTAL | 25,210 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 12,971 | 26.48 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 12,852 | 26.23 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 10,080 | 20.58 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 9,859 | 20.12 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 1,542 | 3.15 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 1,365 | 2.79 |
| | Nominación Directa | 10 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HECTOR FERRER | 11,645 | 46.72 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 113 | 0.45 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 96 | 0.39 |
| PPD | JULIA TORRES | 40 | 0.16 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 202 | 0.81 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 80 | 0.32 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 9,264 | 37.17 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 46 | 0.18 |
| PNP | JOSE APONTE | 64 | 0.26 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 44 | 0.18 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 70 | 0.28 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 19 | 0.08 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 2,917 | 11.70 |
| | Nominación Directa | 13 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 10,986 | 44.45 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 13 | 0.05 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 47 | 0.19 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 69 | 0.28 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 35 | 0.14 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 181 | 0.73 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 8,786 | 35.55 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 36 | 0.15 |
| PNP | LUCY ARCE | 9 | 0.04 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 22 | 0.09 |
| PNP | NORMA BURGOS | 449 | 1.82 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 11 | 0.04 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 3,057 | 12.37 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 698 | 2.82 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROLANDO ORTIZ | 16,460 | 62.94 |
| PNP | GUILLERMO GAVILLAN REYES | 8,460 | 32.35 |
| PIP | EDGARDO 'GARY' CORDERO | 910 | 3.48 |
| | Nominación Directa | 48 | 0.00 |
| | TOTAL | 25,878 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 32,721 |
| Votaron | 26,269 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
105 de
105
|
|
105 de
105
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|
|
|