| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 8,170 | 49.49 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 7,865 | 47.64 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 368 | 2.23 |
| | Nominación Directa | 18 | 0.00 |
| | TOTAL | 16,421 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
7,778
|
7,574
|
293
|
15,645
|
|
Por ciento:
|
49.72
|
48.41
|
1.87
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 8,060 | 49.54 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 7,767 | 47.74 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 352 | 2.16 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 16,181 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
30 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RICKEY VALERO | 8,060 | 49.73 |
| PNP | JORGE 'BORGIE' RAMOS PEÑA | 7,517 | 46.38 |
| PIP | IVAN DIAZ DE JESUS | 458 | 2.83 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 16,039 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 7,743 | 24.64 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 7,607 | 24.21 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 7,508 | 23.89 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 7,405 | 23.57 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 523 | 1.66 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 466 | 1.48 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | HECTOR FERRER | 7,036 | 44.31 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 86 | 0.54 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 52 | 0.33 |
| PPD | JULIA TORRES | 25 | 0.16 |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 98 | 0.62 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 10 | 0.06 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 7,081 | 44.60 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 14 | 0.09 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 40 | 0.25 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 20 | 0.13 |
| PNP | JOSE APONTE | 22 | 0.14 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 28 | 0.18 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 1,194 | 7.52 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 6,955 | 44.02 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 1 | 0.01 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 18 | 0.11 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 40 | 0.25 |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 10 | 0.06 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 90 | 0.57 |
| PNP | NORMA BURGOS | 6,999 | 44.29 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 5 | 0.03 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 29 | 0.18 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 16 | 0.10 |
| PNP | LUCY ARCE | 3 | 0.02 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 14 | 0.09 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 1,105 | 6.99 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 342 | 2.16 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ABRAHAM LOPEZ MARTINEZ | 7,724 | 47.03 |
| PNP | CARLOS J. RODRIGUEZ MATEO | 8,307 | 50.58 |
| PIP | VICTOR M. CARLO MATIAS | 262 | 1.60 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
| | TOTAL | 16,298 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 20,888 |
| Votaron | 16,632 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
70 de
70
|
|
70 de
70
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|