| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 10,641 | 47.83 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 10,770 | 48.41 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 714 | 3.21 |
| | Nominación Directa | 31 | 0.00 |
| | TOTAL | 22,156 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
9,979
|
10,246
|
542
|
20,767
|
|
Por ciento:
|
48.05
|
49.34
|
2.61
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 10,432 | 47.69 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 10,664 | 48.75 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 681 | 3.11 |
| | Nominación Directa | 3 | 0.00 |
| | TOTAL | 21,780 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
30 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RICKEY VALERO | 10,115 | 47.29 |
| PNP | JORGE 'BORGIE' RAMOS PEÑA | 10,116 | 47.30 |
| PIP | IVAN DIAZ DE JESUS | 906 | 4.24 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 21,141 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 10,047 | 24.05 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 9,674 | 23.16 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 9,989 | 23.91 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 9,891 | 23.68 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 1,021 | 2.44 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 897 | 2.15 |
| | Nominación Directa | 5 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 8,711 | 41.20 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 49 | 0.23 |
| PPD | HECTOR FERRER | 100 | 0.47 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 84 | 0.40 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 50 | 0.24 |
| PPD | JULIA TORRES | 52 | 0.25 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 9,373 | 44.33 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 24 | 0.11 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 90 | 0.43 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 38 | 0.18 |
| PNP | JOSE APONTE | 52 | 0.25 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 40 | 0.19 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 2,229 | 10.54 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 7,950 | 37.79 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 172 | 0.82 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 270 | 1.28 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 11 | 0.05 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 20 | 0.10 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 74 | 0.35 |
| PNP | NORMA BURGOS | 9,238 | 43.91 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 20 | 0.10 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 66 | 0.31 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 28 | 0.13 |
| PNP | LUCY ARCE | 8 | 0.04 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 8 | 0.04 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 2,075 | 9.86 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 852 | 4.05 |
| | Nominación Directa | 0 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | GUI COLON | 11,092 | 50.10 |
| PNP | GLORIMARI JAIME | 10,540 | 47.60 |
| PIP | MARTA IDALIA DIAZ SANCHEZ | 355 | 1.60 |
| | Nominación Directa | 8 | 0.00 |
| | TOTAL | 21,995 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 28,398 |
| Votaron | 22,379 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
97 de
97
|
|
97 de
97
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|