| |
| |
| CARGOS |
| |
| Gobernador |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ANIBAL ACEVEDO VILA | 5,084 | 45.87 |
| PNP | PEDRO ROSSELLO | 5,579 | 50.33 |
| PIP | RUBEN BERRIOS MARTINEZ | 362 | 3.27 |
| | Nominación Directa | 17 | 0.00 |
| | TOTAL | 11,042 | |
|
| |
|
Voto Íntegro papeleta estatal
|
|
PPD
|
PNP
|
PIP
|
Total
|
|
Voto Integro:
|
4,841
|
5,388
|
309
|
10,538
|
|
Por ciento:
|
45.94
|
51.13
|
2.93
|
|
|
|
| |
| |
| Comisionado Residente |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | ROBERTO L. PRATS PALERM | 4,962 | 45.55 |
| PNP | LUIS FORTUÑO | 5,533 | 50.79 |
| PIP | EDWIN IRIZARRY MORA | 355 | 3.26 |
| | Nominación Directa | 2 | 0.00 |
| | TOTAL | 10,852 | |
|
|
|
| |
| |
| Representante por Distrito
30 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | RICKEY VALERO | 4,654 | 42.84 |
| PNP | JORGE 'BORGIE' RAMOS PEÑA | 5,724 | 52.69 |
| PIP | IVAN DIAZ DE JESUS | 393 | 3.62 |
| | Nominación Directa | 4 | 0.00 |
| | TOTAL | 10,775 | |
|
| |
| |
| Senador por Distrito
6 |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CIRILO TIRADO,HIJO | 4,762 | 22.52 |
| PPD | ANGEL M. RODRIGUEZ OTERO | 4,668 | 22.08 |
| PNP | MARGARITA NOLASCO SANTIAGO | 5,417 | 25.62 |
| PNP | OSVALDO ORTOLAZA FIGUEROA | 5,344 | 25.28 |
| PIP | MARIA YADIRA DIAZ SANTOS | 447 | 2.11 |
| PIP | JUAN MALAVE COLON | 414 | 1.96 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Representante por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | FERDINAND PEREZ ROMAN | 4,405 | 41.26 |
| PPD | JOSE ELIGIO VELEZ | 22 | 0.21 |
| PPD | HECTOR FERRER | 26 | 0.24 |
| PPD | CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY | 18 | 0.17 |
| PPD | JORGE COLBERG TORO | 17 | 0.16 |
| PPD | JULIA TORRES | 20 | 0.19 |
| PNP | JOSE APONTE | 5,159 | 48.32 |
| PNP | LOURDES RAMOS | 18 | 0.17 |
| PNP | JENNIFER GONZALEZ | 36 | 0.34 |
| PNP | JOSE CHICO VEGA | 4 | 0.04 |
| PNP | IRIS MIRIAM RUIZ | 18 | 0.17 |
| PNP | ROLANDO CRESPO ARROYO | 7 | 0.07 |
| PIP | VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO | 837 | 7.84 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
| |
| Senador por Acumulación |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | EUDALDO BAEZ-GALIB | 4,134 | 38.93 |
| PPD | JUAN EUGENIO HERNANDEZ MAYORAL 'EL TIGRE | 58 | 0.55 |
| PPD | SILA MARI GONZALEZ CALDERON | 87 | 0.82 |
| PPD | SEVERO 'PEBY' COLBERG | 4 | 0.04 |
| PPD | VELDA GONZALEZ DE MODESTTI | 5 | 0.05 |
| PPD | ANTONIO J. (TONY) FAS ALZAMORA | 15 | 0.14 |
| PNP | LUCY ARCE | 4,964 | 46.75 |
| PNP | ORLANDO PARGA, HIJO | 4 | 0.04 |
| PNP | NORMA BURGOS | 101 | 0.95 |
| PNP | JOSE GARRIGA PICO | 6 | 0.06 |
| PNP | JORGE DE CASTRO FONT | 11 | 0.10 |
| PNP | KENNETH MCCLINTOCK HERNANDEZ | 7 | 0.07 |
| PIP | MARIA DE LOURDES SANTIAGO NEGRON | 875 | 8.24 |
| IND | ENRIQUE 'QUIQUE' SANTIAGO | 258 | 2.43 |
| | Nominación Directa | 1 | 0.00 |
|
| |
|
|
| |
| |
| Alcalde |
| | | Votos | Por Ciento |
| PPD | CARMENCITA GONZALEZ | 5,048 | 45.80 |
| PNP | BASILIO FIGUEROA DE JESUS | 5,615 | 50.95 |
| PIP | JUSTO ECHEVARRIA FIGUEROA | 260 | 2.36 |
| | Nominación Directa | 7 | 0.00 |
| | TOTAL | 10,930 | |
|
| |
|
|
|
| Inscritos | 13,800 |
| Votaron | 11,256 |
|
|
| |
| |
|
Colegios Reportados
|
|
Colegios Reportados
|
|
por Acta 1
|
|
por Acta 2
|
|
46 de
46
|
|
46 de
46
|
|
|
|
|
|
para un por ciento
|
|
para un por ciento
|
|
de
100.00 %
|
|
de
100.00 %
|
|